Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Валько, Олеся Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Головацький, Андрій Степанович | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-22T16:22:07Z | - |
dc.date.available | 2018-07-22T16:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Вісник морфології, науковий журнал. – № 2 (Т. 23), 2017. – С. 181–186 | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19937 | - |
dc.description.abstract | На гістологічних зрізах вивчено динаміку мікроскопічних змін структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців репродуктивного віку при шеститижневому впливі опіоїду налбуфіну. Перші структурні зміни у лімфатичних вузлах виявлено вже через один-два тижні дії налбуфіну, які проявлялися збільшенням відносної площі кіркової речовини та зменшенням відповідно відносної площі мозкової речовини, появою нових вторинних лімфоїдних вузликів, незначним розширенням мозкових проміжних лімфатичних пазух. Через 3-4 тижні експерименту в паренхімі лімфатичного вузла збільшуються деструктивні зміни: трапляються поодинокі деструктивно змінені лімфоцити та ретикулярні клітини, потовщується капсула вузла. Змінюється структура судин: вени деформовані, повнокровні, щільно заповнені форменими елементами крові; стінка артерій потовщена; гемокапіляри розширені. При довготривалому впливі налбуфіну упродовж 5-6 тижнів патологічні зміни структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів поглиблюються. Зародкові центри лімфоїдних вузликів збільшені, в них трапляються як деструктивно змінені клітини, так і клітини з ознаками мітозу. Мозкові тяжі звивисті, в їх паренхімі міжклітинні простори розширені, відмічається навколосудинний набряк. Вени та венули розширені, повнокровні, стінка артерій потовщена, гемокапіляри розширені. В деяких судинах стінка зруйнована, що призводить до крововиливу в паренхіму вузла. Через один тиждень після відміни препарату зворотних змін не відбувається. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | № 2 (Т. 23); | - |
dc.subject | лімфатичний вузол, структурні компоненти, лімфоїдні клітини, налбуфін, вплив. | uk |
dc.title | Динаміка мікроскопічних змін структурних компонентів клубових лімфатичних вузлів при довготривалому впливі опіоїда налбуфіну | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри анатомії людини та гістології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
43-Article Text-79-1-10-20180428.pdf | 836.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.