Оцінка якості життя пацієнтів з тромбозами системи нижньої порожнистої вени залежно від способу лікування
| dc.contributor.author | Попович, Ярослав Михайлович | |
| dc.contributor.author | Русин, Василь Іванович | |
| dc.contributor.author | Корсак, В’ячеслав Васильович | |
| dc.contributor.author | Бойко, Сергій Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-18T20:56:51Z | |
| dc.date.available | 2023-12-18T20:56:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | У роботі наведено оцінку якості життя у 89 хворих на тромбози у системі нижньої порожнистої вени (НПВ), які знаходилися на лікуванні у хірургічній клініці Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака. Залежно від методу лікування хворі були поділені на п’ять груп. Першу групу склали 9 (10,1%) пацієнтів з тромбозами глибоких вен (ТГВ), яким виконали відкриту повну тромбектомію. У другу групу ввійшли 19 (21,4%) пацієнтів після відкритої парціальної тромбектомії при тромботичному ураженні системи НПВ. Третю групу склали 11 (12,4%) пацієнтів, у яких застосували комбіновані методи лікування. До четвертої групи віднесли 23 (25,8%) хворі, які отримали радикальне хірургічне лікування з приводу трансфасціального тромбозу. У п’яту групу ввійшли 27 (30,3%) хворих з ТГВ у системі НПВ, які отримували лише консервативне лікування. Оцінку якості життя у всіх групах провели через 36 місяців після проведеного операційного або консервативного лікування. Найвищу якість життя по всім параметрам спостерігали в пацієнтів, які отримали хірургічне операційне лікування тромбозів глибоких вен, а найнижча – в групі пацієнтів, які отримували лише консервативне лікування. | uk |
| dc.identifier.citation | Оцінка якості життя пацієнтів з тромбозами системи нижньої порожнистої вени залежно від способу лікування / В.І. Русин, В.В. Корсак, Я.М. Попович, С.О. Бойко // Сучасні медичні технології. – 2017. – № 1 (32). – С. 23 – 27. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/56809 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.pubType | Стаття | uk |
| dc.publisher | Сучасні медичні технології | uk |
| dc.subject | тромбоз глибоких вен | uk |
| dc.subject | трансфасціальний тромбоз | uk |
| dc.subject | тромбектомія | uk |
| dc.subject | якість життя | uk |
| dc.subject | комбіноване лікування | uk |
| dc.title | Оцінка якості життя пацієнтів з тромбозами системи нижньої порожнистої вени залежно від способу лікування | uk |
| dc.type | Text | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2017-1.pdf
- Розмір:
- 3.29 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.33 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: