ПРОГРАМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОХИБОК НА СТІЙКІСТЬ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕЯКИХ ОПТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ
| dc.contributor.author | Міца, Олександр Володимирович | |
| dc.contributor.author | Петрушина, Беата Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Шумило, Наталія Ярославівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-01T07:10:29Z | |
| dc.date.available | 2017-03-01T07:10:29Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Розроблено відповідне програмне забезпечення, яке представляє собою комплекс програм, розроблених на мові програмування Delphi та математичній системі MathCad. Всі числові результати в даній роботі отримані програмно, на основі проведеного моделювання. | uk |
| dc.identifier.citation | Міца О.В., Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я. ПРОГРАМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОХИБОК НА СТІЙКІСТЬ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕЯКИХ ОПТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ // Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців "Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку України у ХХІ столітті". - 2013. С. 47-49. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12249 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.pubType | Тези до статті | uk |
| dc.subject | програмне забезпечення | uk |
| dc.subject | метод Монте-Карло | uk |
| dc.title | ПРОГРАМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОХИБОК НА СТІЙКІСТЬ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕЯКИХ ОПТИЧНИХ ФІЛЬТРІВ | uk |
| dc.type | Text | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Тези_Міца_Матяшовська_Шумило.pdf
- Розмір:
- 349.49 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.33 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: