Оцінка будови тіла та пропорційності розвитку немовлят за даними антропометричних обстежень
| dc.contributor.author | Кучерук, В. В. | |
| dc.contributor.author | Білак, Володимир Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-08T07:50:41Z | |
| dc.date.available | 2023-02-08T07:50:41Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | The evaluation of the character of а structurre of а body and harmonicity of children 's development of the 1-t year of life was carried out bу the calculation of the Vervek index and the index of the ratio of the length of hand аnd the leg to the body length. The outcomes of the research showed that physical development of children of the first уеаr of life is heteromorphic, heterodynamic and rather harmonic, - that is confirned bу the Vervek indeces: from 0, 75 up to 1,14 (norm is О, 1-1,4). | uk |
| dc.identifier.citation | Кучерук В.В. Оцінка будови тіла та пропорційності розвитку немовлят за даними антропометричних обстежень/ В.В.Кучерук, В.М.Білак // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 1999. - С. 111–112. - Рез. рос., англ.. - Бібліогр.: с. 112 (4 назви) | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47568 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.pubType | Стаття | uk |
| dc.publisher | Вид-во "УжДУ" | uk |
| dc.title | Оцінка будови тіла та пропорційності розвитку немовлят за даними антропометричних обстежень | uk |
| dc.title.alternative | The evaluation of the body-structure and the proportionality of the development of infants according to the data of anthropometric studies | uk |
| dc.type | Text | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Оцінка будови тіла та ....pdf
- Розмір:
- 160.89 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 6.33 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: