Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11107
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шимон, Василь Михайлович | - |
dc.contributor.author | Кубаш, В.І. | - |
dc.contributor.author | Ткачук, М.А. | - |
dc.contributor.author | Веретельник, О.В. | - |
dc.contributor.author | Стойка, Василь Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-23T12:48:56Z | - |
dc.date.available | 2016-12-23T12:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження напружено-деформованого стану стегнової кістки у хворих з остеомієлітом / В.М. Шимон, В.І. Кубаш, М.А. Ткачук, О.В. Веретельник, В.В. Стойка // Вісник української медичної стоматологічної академії "Актуальні проблеми сучасної медицини" Т16. – 4(48). – 2016 C. 41-47 | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11107 | - |
dc.description.abstract | На сьогоднішній день впровадження інженерії в медицину дозволяє зрозуміти сутність нестабільності елементів людського скелета. При цьому побудова і дослідження геометричних моделей, що описують різні травми і патологічні захворювання елементів людського скелета, дозволять вибрати і обґрунтувати методику лікування пацієнта. Мета роботи - створення моделей для дослідження напружено-деформованого стану стегнової кістки людини, схильної до захворювання -остеомієліту, а також результатів застосування зовнішньої фіксуючої конструкції, використовуваної для розвантаження ураженої захворюванням кістки під час лікування. В основу геометричної моделі, використовуваної в дослідженні, була покладена інтактна тривимірна геометрична модель правої ноги людини, побудована з використанням комп'ютерної томографії. За підсумками проведених розрахунків за всіма розрахунковими схемами були визначені компоненти напружено-деформованого стану елементів досліджуваної моделі, максимальні еквівалентні напруження по Von-Mises для елементів стегнової кістки. При моделюванні захворювання остеомієлітом стегнової кістки людини відбувається перерозподіл виникаючої напруги, тому що при захворюванні відбувається зміна фізико-механічних властивостей тканин стегнової кістки і спостерігається зменшення міцності тканин. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Актуальні проблеми сучасної медицини | uk |
dc.relation.ispartofseries | 4(56); | - |
dc.subject | остеомієліт | uk |
dc.subject | стегнова кістка | uk |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk |
dc.title | Дослідження напружено-деформованого стану стегнової кістки у хворих з остеомієлітом | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри загальної хірургії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
383.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.