Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11226
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карасьова, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T09:42:07Z | - |
dc.date.available | 2017-01-13T09:42:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Карасьова, Н. А. Тарифне регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчими товарами [Текст] / Н. А. Карасьова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип.6. Ч. 1. – С. 143–147. – Бібліогр.: с. 146 (8 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11226 | - |
dc.description.abstract | У роботі здійснено аналіз сучасних митно-тарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі в аграрному секторі. Досліджено рівень тарифного захисту внутрішнього ринку України та найбільших країн-імпортерів національних агропродовольчих товарів. Проаналізовано митні тарифи в розрізі товарних груп та тарифний графік Європейського Союзу для української продукції в умовах дії ПВЗВТ, наведено митні тарифи за результатами торгівлі з іншими країнами світу. На основі результатів дослідження обґрунтовано перспективні напрями розвитку експортоорієнтованої діяльності в аграрному секторі України Ключові слова: регулювання, митний тариф, агропродовольчі товари, експортоорієнтований розвиток, аграрний сектор. | uk |
dc.description.abstract | The article analyzes the current regulating measures of international commerce in the agricultural sector through customs tariff. The dependency of deregulation and protectionism policies use by different countries of the world as well as the national goods producers protection level towards the product markets special aspectsand their competitive patterns is defined. Comparative analysis of tariff shelter of Ukraine and its trading partners is performed in terms of tariff bindings, of the average MFN rates and average customs rate on trade results. The promising directions of exportled activity in Ukrainian agricultural sector and diversification of commodity flows are substantiated. Key words: regulation, customs tariff, agricultural products, export-oriented development, agricultural sector. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | uk |
dc.relation.ispartofseries | Міжнародні економічні відносини та світове господарство; | - |
dc.subject | регулювання | uk |
dc.subject | митний тариф | uk |
dc.subject | агропродовольчі товари | uk |
dc.subject | експортоорієнтований розвиток | uk |
dc.subject | аграрний сектор | uk |
dc.title | Тарифне регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчими товарами | uk |
dc.title.alternative | Tariff regulation of agricultural products international trade | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2016 / Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 6. Частина 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тарифне регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчими товарами.pdf | 284.75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.