Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11265
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Симканич, Олеся Іванівна | - |
dc.contributor.author | Сухарев, Сергій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Делеган-Кокайко, Світлана Василівна | - |
dc.contributor.author | Сватюк, Н.І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T12:49:06Z | - |
dc.date.available | 2017-01-16T12:49:06Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Просторове геоінформаційне моделювання і прогноз прогноз розподіл екополютантів у донних відкладах [Текст] / О. І. Симканич, С. М. Сухарев, С. В. Делеган-Кокайко, Н. І. Сватюк // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Хімія / редкол.: С.Ю. Чундак (голова), І.Є. Барчій, С.М. Сухарев, В.Г. Лендєл та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 2 (34). – C. 103–107. – Бібліогр.: с. 106–107 (14 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11265 | - |
dc.description.abstract | Дана робота направлена на використання сучасних ГІС-технологій для створення цифрових картографічних моделей розподілу важких металів (ВМ) і гамма-активних нуклідів (ГАН) у донних відкладах річок з метою визначення практичної придатності цих моделей та особливостей просторового розподілу таких екополютантів на прикладі Національного природного парку «Синевир» протягом 2010-2012 рр. Тільки поєднання комплексу еколого-геохімічних досліджень та екологічного картування дозволяє виконати об’єктивну оцінку геоекологічного стану досліджуваних об’єктів. | uk |
dc.description.abstract | The generalization mapping of the spatial distribution of heavy metals and gamma-active radionuclides was conducted, as an example, for the bottom sediments of rivers of National Park «Synevir» with the software package «ArcGIS 10.2.1». Anomalous zones of the high content of heavy metals and gamma-active radionuclides in the bottom sediments of rivers was revealed, which is basic for the development of practical recommendations about localization of the environmental danger. Generalization mapping of anomalous zones of the high content of pollutants in the bottom sediments of the National Park «Synevir» during different years is basic for the short-term prognostication of the processes of migration and accumulation of gamma-active radionuclides and heavy metals in the environment, and so future state of the researched objects and of the surrounding areas. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ "Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Хімія; | - |
dc.subject | геостатичне моделювання | uk |
dc.subject | геоінформаціфна система | uk |
dc.subject | еколого-геохімічні дослідження | uk |
dc.subject | картографічна модель | uk |
dc.subject | важкі метали | uk |
dc.subject | гамма-активні нукліди | uk |
dc.title | Просторове геоінформаційне моделювання і прогноз прогноз розподіл екополютантів у донних відкладах | uk |
dc.title.alternative | Spatial geoinformation modeling and prediction of the distribution of environmental pollutants in the bottom sediments | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2015 / Науковий вісник УжНУ. Серія: Хімія. Випуск 2 (34) Наукові публікації кафедри екології та охорони навколишнього середовища |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПРОСТОРОВЕ ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗ РОЗПОДІЛУ ЕКОПОЛЮТАНТІВ У ДОННИХ ВІДКЛАДАХ.pdf | 310.91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.