Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12781
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пирець, Н. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T10:56:24Z | - |
dc.date.available | 2017-03-31T10:56:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Пирець, Н. М. Сучасні тенденції розвитку процесу злиття та поглинання на світовому ринку хімічної продукції в умовах глабальної кризи [Текст] / Н. М. Пирець // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 4. – С. 108–112. – Бібліогр.: с. 111–112 (5 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12781 | - |
dc.description.abstract | У роботі аналізуються вплив глобальної фінансової кризи на кількісні та якісні характеристики світового ринку хімічної продукції в контексті укладення договорів злиття та поглинання. Розглянуто динаміку угод зі злиття та поглинання у світовій хімічній промисловості за 2009–2014 рр., вивчено їх географію і галузеву структуру. Виявлено специфічні напрямки розвитку процесу злиття та поглинання, які ведуть до структурної перебудові хімічної галузі на міжнародному рівні. Ключові слова: глобальна фінансова криза, консолідація, злиття та поглинання, ринок хімічної продукції, розвиток. | uk |
dc.description.abstract | This article analyzes the impact of the global financial crisis on the quantitative and qualitative characteristics of the world market of chemical products in the context of making contracts of mergers and acquisitions. Also the dynamics of mergers and acquisitions in the global chemical industry for 2009-2014 was considered, geography and structure were studied. Specific directions of development process of mergers and acquisitions were identified that lead to the restructuring of the chemical industry at the international level. Key words: global financial crisis, consolidation, mergers and acquisitions, chemical market, development. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавничий дім "Гельветика" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Міжнародні економічні відносини та світове господарство; | - |
dc.subject | глобальна фінансова криза | uk |
dc.subject | консолідація | uk |
dc.subject | злиття та поглинання | uk |
dc.subject | ринок хімічної продукції | uk |
dc.subject | розвиток | uk |
dc.title | Сучасні тенденції розвитку процесу злиття та поглинання на світовому ринку хімічної продукції в умовах глабальної кризи | uk |
dc.title.alternative | Modern trends in mergers and acquisitions processes on the world market of chemical products in the global crisis | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 4 - 2015 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ.pdf | 300.31 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.