Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1281
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Верхоглядова, Н.І. | - |
dc.contributor.author | Щеглова, О.Ю. | - |
dc.contributor.author | Лаже, М.В. | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-24T08:26:11Z | - |
dc.date.available | 2015-02-24T08:26:11Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Верхоглядова, Н. І. Забезпечення економічної стійкості розвитку підприємств будівельної індустрії в змінних умовах ринку [Текст] / Н. І. Верхоглядова, О. Ю. Щеглова, М. В. Лаже // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / ред. кол.: В.П.Мікловда, М.І.Пітюлич, Н.М.Гапак та ін. – Ужгород : УжНУ, 2013. – Вип. 3(40). – С. 27–30. – Бібліогр.: с. 30 (5 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/1281 | - |
dc.description | The article outlines the management techniques and evaluation of the use of operational, including innovative capacity, according to the policy target of the enterprise. The general conditions and directions of development of enterprises building industry. Displaying the necessary aspects of the formulation of strategic goals of the company, contributing to the efficiency of production and economic potential through the use of resourcepotential approach. Key words: enterprise construction industry, industrial and economic potential, competitiveness, innovation capacity. | uk |
dc.description.abstract | У статті визначено методи управління та оцінка використання виробничо-економічного, зокрема інноваційного потенціалу, відповідно до цільової політики діяльності підприємства. Розглянуто загальні умови і напрямки забезпечення розвитку підприємств будіндустрії. Відображено необхідні аспекти до формулювання стратегічної мети діяльності підприємства, які сприяють ефективності використання виробничо-економічного потенціалу, на основі застосування ресурсно-потенційного підходу. Ключові слова: підприємство будіндустрії, виробничо-економічний потенціал, конкурентоспроможність, інноваційний потенціал. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ "Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Економіка; | - |
dc.subject | підприємство будіндустрії | uk |
dc.subject | виробничо-економічний потенціал | uk |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
dc.subject | інноваційний потенціал | uk |
dc.title | Забезпечення економічної стійкості розвитку підприємств будівельної індустрії в змінних умовах ринку | uk |
dc.title.alternative | Ensure the economic sustainability of construction industry in variable market conditions | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2013 / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Випуск 3 (40) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ В ЗМІННИХ УМОВАХ РИНКУ.pdf | 250.74 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.