Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13821
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костюченко, Н. П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T07:49:27Z | - |
dc.date.available | 2017-06-14T07:49:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Костюченко, Н. П. Довіра як фактор оцінки ефективності проведення монетарної політики Європейського центрального банку під час кризи [Текст] / Н. П. Костюченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. 11. – С. 77–80. – Бібліогр.: с. 80 (11 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13821 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто науково-методичні підходи до аналізу впливу соціодемографічних чинників на ефективність проведення монетарної політики Європейським центральним банком (ЄЦБ) у країнах ЄС. Визначено вплив показника безробіття та інфляції на рівень довіри до ЄЦБ у таких країнах, як Бельгія, Данія, Германія, Греція, Іспанія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Англія, Австрія, Швеція та Фінляндія. Запропоновано шляхи підвищення рівня довіри до ЄЦБ у країнах ЄС. Ключові слова: монетарна політика, Європейський Союз, інфляція, безробіття, довіра, ЄЦБ, криза. | uk |
dc.description.abstract | The paper deals with the scientific and methodological approaches to the analysis of the influence of socio-demographic determinants on European Central Bank monetary policy efficiency in EU countries. The influence of unemployment and inflation variables on the level of trust to ECB in such countries as Belgium, Denmark, Germany, Greece, Spain, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, England, Austria, Sweden and Finland was discovered. The ways to increase the level of trust to ECB in EU countries were suggested. Key words: monetary policy, the European Union, inflation, unemployment, trust, ECB, crisis. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | uk |
dc.relation.ispartofseries | Міжнародні економічні відносини та світове господарство; | - |
dc.subject | монетарна політика | uk |
dc.subject | Європейський Союз | uk |
dc.subject | інфляція | uk |
dc.subject | безробіття | uk |
dc.subject | довіра | uk |
dc.subject | ЄЦБ | uk |
dc.subject | криза | uk |
dc.title | Довіра як фактор оцінки ефективності проведення монетарної політики Європейського центрального банку під час кризи | uk |
dc.title.alternative | Trust as a determinant of ECB monetary policy efficiency during crisis | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 11 - 2017 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ДОВІРА ЯК ФАКТОР ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ.pdf | 266.52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.