Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костюченко, Н. П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-14T07:53:05Z | - |
dc.date.available | 2017-06-14T07:53:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Костюченко, Н. П. Оцінка можливостей подолання безробіття за допомогою інструментів грошово-кредитної політики в ЄС під час фінансової кризи [Текст] / Н. П. Костюченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Вип. 11. – С. 81–85. – Бібліогр.: с. 85 (9 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/13822 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто науково-методичні підходи до аналізу взаємозалежності грошово-кредитної політики та зайнятості в національних економіках. Визначено вплив відсоткової ставки, ВВП, ставки заробітної плати, індексу споживчих та виробничих цін, промислового виробництва та обмінного курсу на рівень безробіття у Литві, Латвії та Естонії. Запропоновано шляхи використання досвіду країн ЄС в Україні. Ключові слова: грошово-кредитна політика, Європейський Союз, зайнятість, безробіття, відсоткова ставка, ВВП, ставка заробітної плати, індекс споживчих та виробничих цін, промислове виробництво, обмінний курс. | uk |
dc.description.abstract | The paper deals with the scientific and methodological approaches to the analysis of the interdependence of monetary policy and employment in national economies. The influence of exchange rate, GDP, wage rate, consumer price index, production price index, production and exchange rate on the level of unemployment in Lithuania, Latvia and Estonia was discovered. The ways to use the experience of the EU countries in Ukraine have been suggested. Key words: monetary policy, the European Union, employment, unemployment, exchange rate, GDP, wage rate, consumer price index, production price index, production and exchange rate. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавничий дім «Гельветика» | uk |
dc.relation.ispartofseries | Міжнародні економічні відносини та світове господарство; | - |
dc.subject | грошово-кредитна політика | uk |
dc.subject | Європейський Союз | uk |
dc.subject | зайнятість | uk |
dc.subject | безробіття | uk |
dc.subject | відсоткова ставка | uk |
dc.subject | ВВП | uk |
dc.subject | ставка заробітної плати | uk |
dc.subject | індекс споживчих та виробничих цін | uk |
dc.subject | промислове виробництво | uk |
dc.subject | обмінний курс | uk |
dc.title | Оцінка можливостей подолання безробіття за допомогою інструментів грошово-кредитної політики в ЄС під час фінансової кризи | uk |
dc.title.alternative | Fighting unemployment using monetary policy instruments possibilities evaluation in EU diring financial crisis | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 11 - 2017 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄС.pdf | 279.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.