Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14634
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богінська, Л. О. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T10:11:56Z | - |
dc.date.available | 2017-08-28T10:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Резерви підвищення рівня використання виробничого потенціалу аграрних підприємств Сумської області [Текст] / Л. О. Богінська // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка; збірник наукових праць / редкол.: В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. – Мукачево : Карпатська вежа, 2013. – Вип. 1 (38). – С. 51–56. – Бібліогр. : с. 55–56 (8 назв) | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14634 | - |
dc.description.abstract | Проведена вартісна оцінка виробничого, зокрема земельного, потенціалу аграрних підприємств Сумської області. Визначено напрями підвищення ефективності його використання в сільському господарстві; запропоновано заходи раціонального використання земельних угідь, як основної складової аграрного виробництва. Ключові слова:ефективність використання, оцінка земельних ресурсів аграрних підприємств | uk |
dc.description.abstract | The work is dedicated to developing scientific and methodological basis of ecological and economic evaluation of land for agricultural purposes. The content of the economic nature of land as object and means of labor, the role and nature of land resources in the socio-economic system.Land issues, as part of production, subject to objective economic laws. Today the need of working out the issue of land relations in: the formation and functioning of the agricultural land market, developing the state land cadastre, development of ecological and economic assessment of agricultural land protection and restoration of soils. Key words: land rent, valuation of land, restoration of land for agricultural purposes. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ "Карпатська вежа" | uk |
dc.subject | ефективність використання | uk |
dc.subject | оцінка земельних ресурсів аграрних підприємств | uk |
dc.title | Резерви підвищення рівня використання виробничого потенціалу аграрних підприємств Сумської області | uk |
dc.title.alternative | Reserves increased use of productive capacity of agricultural enterprises Sumy region | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Випуск 1 (38) - 2013 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ.pdf | 221.56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.