Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15403
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mitsa, V.M. | - |
dc.contributor.author | Feher, A. | - |
dc.contributor.author | Holomb, R.M. | - |
dc.contributor.author | Petretskyi, S. | - |
dc.contributor.author | Tkac, V. | - |
dc.contributor.author | Міца, Володимир Михайлович | uk |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T20:29:47Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T20:29:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | V. Mitsa, A. Feher, R. Holomb, S. Petretskyi, Tkac V. Influence of cooling and heating rate on low temperature thermal conductivity of g-Ge2S3 // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials», 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine, p. 502. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15403 | - |
dc.description.abstract | Influence of cooling and heating rate on low temperature thermal conductivity of g-Ge2S3 | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | g-Ge2S3 | uk |
dc.subject | low temperature | uk |
dc.title | Influence of cooling and heating rate on low temperature thermal conductivity of g-Ge2S3 | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін Наукові публікації кафедри інформаційних управляючих систем та технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
NANO-2017_502.pdf | 6.15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.