Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15749
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шустерук, Т. З. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T07:40:57Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T07:40:57Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Шустерук, Т. З. Екологічна оцінка біологічного стану різних типів ґрунтів агроекосистем України [Текст] / Т. З. Шустерук // Науковий вісник Ужгородського університету : Cерія: Біологія; збірник наукових праць / редкол.: В.І. Ніколайчук (гол. ред.), В.В. Моргун, В.В. Рошко та ін. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2006. – Вип. 19. – С. 227–230. – Бібліогр.: с. 230 (10 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15749 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив різних систем удобрення на показники біологічної активності ґрунтів – чорнозему звичайного, темно–сірого опідзоленого та дерново–середньоопідзоленого. Показано, що системи удобрення призводять до зміни чисельності еколого–трофічних груп мікроорганізмів, зменшення вмісту органічного і мікробного вуглецю та рівня ферментативної активності. Ключові слова: ґрунт, агроекосистема, екологічна оцінка, біологічна активність. | uk |
dc.description.abstract | The effect of different fertilizer systems on organic matter and parameters of biological activity of the chornozem, dark gray podzoliezed, soddy–podzoliezed soils was studied under conditions of long–term stationary laboratory experiments. Fertilizer systems caused to change of number ecology–tropic group’s microorganisms, decreasing of organic and microbial carbon level and fermentative activity has been shown. Key words: soil, agroecosystem, ecological state, biological activity. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ «Говерла» | uk |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | ґрунт | uk |
dc.subject | агроекосистема | uk |
dc.subject | екологічна оцінка | uk |
dc.subject | біологічна активність | uk |
dc.title | Екологічна оцінка біологічного стану різних типів ґрунтів агроекосистем України | uk |
dc.title.alternative | Ecological Assessment of Biological State of the Different Cultivated Soil Types in Ukraine | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | 2006 / Науковий вісник Ужгородського університету. Випуск 19 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЗНИХ ТИПІВ ҐРУНТІВ АГРОЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ.pdf | 132.35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.