Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16655
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козьма, Антон Антонович | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T15:22:48Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T15:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16655 | - |
dc.description.abstract | Influence of technology factors (modes of synthesis of connections and processing of samples) on electrophysical and thermoelectric properties of the compounds the SnSe2-Bi2Se3-TlBiSe2 system are considered. It is established that at transition from the bulk monocrystals to thin amorphous films of corresponding compounds the electrical and thermal conductivity decrease, and the width of the band gap and Seebeck coefficient increase. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | УжНУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;2(26) | - |
dc.title | ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИХІДНИХ СПОЛУК СИСТЕМИ SnSe2–Bi2Se3–TlBiSe2 | uk |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF TECHNOLOGY FACTORS ON ELECTROPHYSICAL AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF THE COMPOUNDS THE SnSe2-Bi2Se3-TlBiSe2 SYSTEM | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри фізичної та колоїдної хімії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВХ-2011-2-34.pdf | 171.97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.