Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19723
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Головацький, Андрій Степанович | - |
dc.contributor.author | Гарапко, Тетяна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-14T12:57:41Z | - |
dc.date.available | 2018-06-14T12:57:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Вісник морфології, науковий журнал. – № 1 (Т. 22), 2016. – С. 75–79 | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19723 | - |
dc.description.abstract | У статті наведені і проаналізовані результати експериментального дослідження, яке полягало у щоденному введенні опіоїду налбуфіну білим щурам-самцям репродуктивного віку (1,5-3,0-місячних) впродовж трьох і п'яти тижнів. Отримані дані порівнювали з контрольною групою інтактних тварин. Показано динаміку змін відносних площ кіркової та мозкової речовин, кірково-мозкового індексу, товщини сполучнотканинної капсули, щільності лімфоцитів на одиницю площі у кірковій та мозковій речовинах часточок тимуса. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Вісник морфології, науковий журнал | uk |
dc.relation.ispartofseries | № 1 (Т. 22); | - |
dc.subject | анальгетик, експеримент, щур, налбуфін, кірково-мозковий індекс, лімфоцити | uk |
dc.title | Морфофункціональний стан тимуса щурів за умов тритижневого та п’ятитижневого впливу на організм налбуфіну | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри анатомії людини та гістології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vismorf_2016_22_1_19 №5.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.