Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19938
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фера, Олександр Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:27:38Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T14:27:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19938 | - |
dc.description | Лекція 2.Гігієна житла. Мікроклімат. Опалення, вентиляція.Природне та штучне освітлення, методи їх вимірювання і гігієнічна оцінка. Стоматологічний факультет. | uk |
dc.description.abstract | Лекція 2.Гігієна житла. Мікроклімат. Опалення, вентиляція.Природне та штучне освітлення, методи їх вимірювання і гігієнічна оцінка. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | Гігієна. Мікроклімат. | uk |
dc.title | Лекція 2. Гігієна житла. Мікроклімат. | uk |
dc.type | Presentation | uk |
dc.pubType | Лекції | uk |
Розташовується у зібраннях: | Презентації кафедри фундаментальних медичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
02. Гігієна житла.ppt | 2.29 MB | Microsoft Powerpoint | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.