Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2029
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кушнір, Наталія Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Дяченко, Борис Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-05T11:30:43Z | - |
dc.date.available | 2015-05-05T11:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Кушнір, Н. О. Асоціація Україна-ЄС: потенційні вигоди та можливі ризики для економіки України [Текст] / Н. О. Кушнір, Б. І. Дяченко // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / ред. кол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема, В.О. Приходько та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип. 2 (43). – С. 224–228. – Бібліогр.: с. 228 (7 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2029 | - |
dc.description | Potential economic values and possible risks for the Ukrainian economy after signing of economic part of Agreement about an association between Ukraine and EU are light up in the article. Pluses and minuses from European integration of Ukraine are analysed. The comparative analysis of gross domestic product in a calculation on one person in the separate European countries of former socialistic camp, what already members of the EU and countries of the CIS is carried out. Keywords: Agreement about an association, free trade zone, European integration, European Union, Ukraine. | uk |
dc.description.abstract | У статті висвітлюються потенційні економічні вигоди та можливі ризики для української економіки після підписання економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Проаналізовано плюси та мінуси від європейської інтеграції України. Здійснено порівняльний аналіз валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну особу в окремих європейських країнах колишнього соціалістичного табору, які вже є членами ЄС, та країнах СНД. Ключові слова: Угода про асоціацію, зона вільної торгівлі, європейська інтеграція, Європейський Союз, Україна. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ "Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Економіка; | - |
dc.subject | Угода про асоціацію | uk |
dc.subject | зона вільної торгівлі | uk |
dc.subject | європейська інтеграція | uk |
dc.subject | Європейський Союз | uk |
dc.subject | Україна | uk |
dc.title | Асоціація Україна-ЄС: потенційні вигоди та можливі ризики для економіки України | uk |
dc.title.alternative | An association UKRAINAEU: potential benefits and possible risks for the economy of Ukraine | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | 2014 / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Випуск 2 (43) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА-ЄС ПОТЕНЦІЙНІ ВИГОДИ ТА МОЖЛИВІ РИЗИКИ ДЛЯ.pdf | 262.53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.