Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2098
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Приходько, Михайло Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-12T07:03:50Z | - |
dc.date.available | 2015-05-12T07:03:50Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2098 | - |
dc.description.abstract | Досліджено спектральний склад оптичного випромінювання, що виникає під час бомбардування електронами середніх енергій (50–1000 еВ) поверхонь деяких лужно-галоїдних кристалів (NaCl, KBr, LiF, KCl). Встановлено два види досліджуваного випромінювання, різних за місцем локалізації і механізмом генерації. Це характеристичне випромінювання атомів лужного металу і неперервне випромінювання в широкій області довжин хвиль. Виміряно залежності інтенсивності характеристичного і неперервного випромінювання від параметрів пучка електронів. Досліджено поляризаційні властивості спостережуваного випромінювання і проаналізовано можливі канали його утворення. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | оптичне випромінювання, розпорошення, лужно- галоїдний кристал. | uk |
dc.title | СПЕКТРАЛЬНИЙ СКЛАД ТА ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПІД ЧАС БОМБАРДУВАННЯ ЕЛЕКТРОНАМИ ПОВЕРХНІ ЛУЖНО- ГАЛОЇДНИХ КРИСТАЛІВ | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фізичної географії та раціонального природокористування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
39_7.pdf | 323.02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.