Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23754
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pop, Stepan | - |
dc.contributor.author | Bandurin, Yuri | - |
dc.contributor.author | Dashchenko, Anatoly | - |
dc.contributor.author | Mitropolsky, Igor | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T11:57:04Z | - |
dc.date.available | 2019-03-04T11:57:04Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.citation | Pop S., Bandurin Y., Dashchenko A., Mitropolsky I., ''Ion-introduced plasmon excitation on the clean and oxidized silver surface'', North-Holland: Nuclear Instruments and Methods in Physic Research, V 40, 1993. - P. 159-162. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23754 | - |
dc.description.abstract | Photon emission during bombardment of silver surface by ions and electrons was investigated. In particular the influence of adsorbed and implanted oxygen atoms upon the observed continuum radiation was studied. It was found that the maximum of continuum radiation neat the wavelength. 330 nm is correlated with the presence of oxygen on the silver surface. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | North-Holland: Nuclear Instruments and Methods in Physic Research | uk |
dc.relation.ispartofseries | Methods and Physic;V 40 | - |
dc.title | Ion-introduced plasmon excitation on the clean and oxidized silver surface | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри фізичної географії та раціонального природокористування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ion-induced plasmon excitation on clean and oxidized silver surfaces.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.