Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2506
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фомін, П.Д. | - |
dc.contributor.author | Козлов, С.М. | - |
dc.contributor.author | Долот, А.П. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-09T07:44:08Z | - |
dc.date.available | 2015-06-09T07:44:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Фомін, П. Д. Результати використання ендоваскулярних методів для корекції гіпердинамічного типу кровотоку в лікуванні ускладнень портальної гіпертензії [Текст] / П. Д. Фомін, С. М. Козлов, А. П. Долот // Науковий вісник Ужгородського університету / УжНУ. – Ужгород : ТОВ «Спектраль», 2012. – Вип. 2 (44). – С. 143–145. – Бібліогр.: с. 144 (4 назви). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2506 | - |
dc.description | Controlled study of 57 patients who underwent angiographic intervention for portal hypertension complications revealed effectiveness and safety of the splenic artery embolization combined with left gastric artery embolization. Specialized scoring system for quality life assessment after angiographic intervention for portal hypertension was worked out. Good (or “stable”) results were achieved in 47 % patients, “satisfactory” in 36.8 % with survival rate up to 85 %. Further investigations are necessary to better define in the interventional radiologist in the management of high-risk patients non-candidates for orthotopic liver transplantation. Key words: angiographic intervention for portal hypertension, splenic artery embolization, left gastric artery embolization, scoring system for quality life assessment after angiographic intervention for portal hypertension | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТОВ «Спектраль» | uk |
dc.relation.ispartofseries | Медицина; | - |
dc.subject | ангіографічні втручання при портальній гіпертензії | uk |
dc.subject | емболізація артерії селезінки | uk |
dc.subject | емболізація лівої шлункової артерії | uk |
dc.subject | скорингова система для оцінки якості життя після ангіографічного втручання при потральній гіпертензії | uk |
dc.title | Результати використання ендоваскулярних методів для корекції гіпердинамічного типу кровотоку в лікуванні ускладнень портальної гіпертензії | uk |
dc.title.alternative | Results of endovascular correction methods using in hiperdynamic type blood flow in the treatment of portal hypertension | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (44) - 2012 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ЕНДОВАСКУЛЯРНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ.pdf | 194.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.