Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2628
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козусенок, Олександр Веніамінович | - |
dc.contributor.author | Горіна, О.В | - |
dc.contributor.author | Мар’ян, В.М. | - |
dc.contributor.author | Горват, Ю.А. | - |
dc.contributor.author | Туряниця, Іван Іванович | - |
dc.contributor.author | Рубіш, Василь Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T11:37:32Z | - |
dc.date.available | 2015-06-11T11:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Механізм кристалізації аморфних плівок Sb(2)Se(3) [Текст] / О. В. Козусенок, О. В. Горіна, В. М. Мар’ян та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Фізика / ред. кол. : В. Різак (відп. ред.), В. Біланич, Ю. Височанський, О. Грабар. – Ужгород : Говерла, 2013. – Вип. 34. – С. 64–67. – Бібліогр.: с. 66–67 (8 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2628 | - |
dc.description | The results of isothermal and nonisothermal crystallization investigations of Sb2Se3 amorphous films by optical method are given. It is shown that the increase of the heating rate leads to a shift of the phase transition temperature with amorphous state in to crystalline in the high temperature region. The kinetic parameters of the films crystallization determined and its mechanism is presented. Keywords: amorphous films, optical transmission, crystallization. | uk |
dc.description.abstract | Приведено результати досліджень ізо- та неізотермічної кристалізації аморфних плівок Sb2Se3 оптичним методом. Показано, що з ростом швидкості нагрівання температура фазового переходу з аморфного стану в кристалічний зсувається в ділянку вищих температур. Визначені кінетичні параметри та запропоновано механізм криста- лізації плівок. Ключові слова: аморфні плівки, оптичне пропускання, кристалізація. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ "Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Фізика; | - |
dc.subject | аморфні плівки | uk |
dc.subject | оптичне пропускання | uk |
dc.subject | кристалізація | uk |
dc.title | Механізм кристалізації аморфних плівок Sb(2)Se(3) | uk |
dc.title.alternative | Mechanism of crystallization in Sb(2)Se(3) amorphous films | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | 2013 / Науковий вісник УжНУ. Серія: Фізика. Випуск 34 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
МЕХАНІЗМ КРИСТАЛІЗАЦІЇ АМОРФНИХ.pdf | 506.64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.