Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26306
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Русин, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Корсак, В’ячеслав Васильович | - |
dc.contributor.author | Русин, Василь Васильович | - |
dc.contributor.author | Горленко, Федор Вікторович | - |
dc.contributor.author | Гаджега, Вікторія Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T05:07:21Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T05:07:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.citation | Rusyn VI,Korsak VV, Rusyn VV, Horlenko FV, Dobosh VM Isolated profundoplasty. Kharkivska hirurgichna shkola. 2019;2(95):12-125 [In Ukrainian] | uk |
dc.identifier.issn | 2308-7005 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26306 | - |
dc.description.abstract | Мета. Вивчити результати лікування стенотично-оклюзійних уражень стегново-гомілкового сегмента при ізольованій профундопластиці в залежності від її виду та ступеню ішемії нижніх кінцівок Матеріали і методи. Проведений аналіз 300 випадків у пацієнтів із дистальними оклюзійно-стенотичними ураженнями артерій нижніх кінцівок, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в відділенні магістральних судин ЗОКЛ ім.. А. Новака протягом останніх 10 років. Метод профундопластики вибирали індивідуально в залежності від топографо-анатомічного і морфо-функціонального стану судинного сегмента. Результати. Кількість позитивних результатів ізольованих профундопластик склала 73,9%. Незначний вплив на кількість позитивних результатів виконаних операцій надавала початковий ступінь ішемії кінцівки 83,34% випадках, а в групі пацієнтів із критичною ішемією кількість позитивних результатів склало тільки 73,51%. Висновки. Профундопластика ― це єдина артеріальна реконструктивна операція, яка не відновлює прохідність анатомічного судинного сегменту, але відновлює колатеральний кровообіг на стегні, покращує і збільшує перетоки в ділянці колінного суглоба, забезпечуючи мікроциркуляторне русло нижньої третини гомілки та стопи. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Харківська хірургічна школа | uk |
dc.relation.ispartofseries | ;2(95) | - |
dc.subject | глибока артерія стегна | uk |
dc.subject | профундопластика | uk |
dc.subject | хронічна ішемія нижніх кінцівок | uk |
dc.title | Ізольована профундопластика | uk |
dc.title.alternative | Isolated profundoplasty | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри хірургічних хвороб |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Харківська хірургічна школа 2-2019.pdf | Isolated profundoplasty | 13.58 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.