Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27634
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, Володимир Семенович | - |
dc.contributor.author | Горзов, Людмила Федорівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T17:45:37Z | - |
dc.date.available | 2020-01-24T17:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Мельник В.С., Горзов Л.Ф. Оцінка ризику виникнення зубощелепних аномалій у дітей у залежності від активності каріозного процесу. Сучасна стоматологія, 2019. № 4, с.88. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27634 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Сучасна стоматологія | uk |
dc.title | Оцінка ризику виникнення зубощелепних аномалій у дітей у залежності від активності каріозного процесу. | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Тези до статті | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри дитячої стоматології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
стор. 88-страницы-7.pdf | 66.88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.