Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28572
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Радиш, Ігор Петрович | - |
dc.contributor.author | Дерев’янко, Денис Григорович | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T15:49:53Z | - |
dc.date.available | 2020-03-02T15:49:53Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-27 | - |
dc.identifier.citation | Microgrid information profile as an instrument for power supply quality increase [Text]//Зб. матеріалів IV міжнар. наук.-техн. І навч.-методич. конф. [«Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – 2017»], (25–27квітня2017 р., м. Київ) /D.G. Derevianko, I.P. Radysh // – С.73. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 140 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/28572 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського | uk |
dc.subject | Microgrid | uk |
dc.subject | Якість енергопостачання | uk |
dc.title | Microgrid information profile as an instrument for power supply quality increase | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Тези до статті | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри землевпорядкування та кадастру |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ZbirnyktezPEMS2017_С_73.pdf | 470.78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.