Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29052
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Король, Марина Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Лапа, Ігор | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T17:08:22Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T17:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | М.М.Король, Лапа І. Аналіз основних торгово-економічних показників Австралії /М.М.Король, І.Лапа// Regionálna revue / Regional Revue ISSN 2644 – 4941 no.1, vol 1 / 2020 .–2020.–С. 49-58. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29052 | - |
dc.description.abstract | У cтaтті дocлідженo основні торговельно-економічні показники Австралії. Розглянуто величини та структурний склад експорту та імпорту товарів і послуг Австралі у 2019 році. Проаналізовано торгівельний баланс та зміни ВВП Австралії. Крім того, проаналізована співпраця України з Австралією, основні експортні та імпортні статті. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | Австралія, експорт, імпорт, торговий баланс, ВВП | uk |
dc.subject | Australia, exports, imports, balance of trade, GDP | uk |
dc.title | АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВСТРАЛІЇ | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікацї кафедри міжнародних економічних відносин |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
regionalnarevue_01_2020.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.