Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29969
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sharga, B. M. | - |
dc.contributor.author | Daugelavicius, R. | - |
dc.contributor.author | Bakiene, E. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T07:44:26Z | - |
dc.date.available | 2020-08-06T07:44:26Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | Sharga, B. M. Effect of bacillus subtilis BS 934 antimicrobial upon penetration ability, chemotaxis, membrane voltage and ion fluxes of erwania amylovora cells [Текст] / B. M. Sharga, R. Daugelavicius, E. Bakiene // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Фізика / редкол.: І. Небола (відпов. ред.), Д. Блецкан, О. Герзанич та ін. – Ужгород : ПП "Шарк", 2000. – Вип. 7. – C. 89-97. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29969 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | ПП "Шарк" | uk |
dc.title | Effect of bacillus subtilis BS 934 antimicrobial upon penetration ability, chemotaxis, membrane voltage and ion fluxes of erwania amylovora cells | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник УжНУ. Серія: Фізика. Випуск 7 - 2000 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
PlantPhVolat2002.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.