Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3102
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пулик, Олександр Романович | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-26T07:34:10Z | - |
dc.date.available | 2015-06-26T07:34:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Пулик, О. Р. Динамічне спостереження за відновленням когнітивних функцій після перенесеного мозкового інсульту [Текст] / О. Р. Пулик // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород: ТОВ «Спектраль», 2015. – Вип. 1 (51). – С. 67–70. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 70 (5 назв). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/3102 | - |
dc.description | The paper presents an analysis of the dynamics of recovery of cognitive function in 86 patients suffering stroke. Informative subtests were established using mathematical modelling in order to obtain sufficient diagnostic information on the structure of cognitive impairment, their severity and dynamic changes to provide better understanding, prognosis and to improve rehabilitation. Key words: stroke, cognitive impairment, dynamic monitoring | uk |
dc.description.abstract | В статті наводяться результати аналізу динаміки відновлення когнітивних функцій у 86 пацієнтів, котрі перенесли мозковий інсульт. Для післяінсультних хворих за допомогою математичного моделювання встановлено найбільш інформативні субтести, які в сукупності надають достатню діагностичну інформацію щодо структури когнітивних порушень та їх важкості при динамічному спостереженні, визначенні прогнозу та напрямків реабілітації. Ключові слова: інсульт, когнітивні порушення, динамічне спостереження | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТОВ "Спектраль" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Медицина; | - |
dc.subject | інсульт | uk |
dc.subject | когнітивні порушення | uk |
dc.subject | динамічне спостереження | uk |
dc.title | Динамічне спостереження за відновленням когнітивних функцій після перенесеного мозкового інсульту | uk |
dc.title.alternative | Dynamic monitoring of cognitive functions recovery after stroke | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (51) - 2015 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ДИНАМІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВІДНОВЛЕННЯМ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ПІСЛЯ.pdf | 449.2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.