Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вегеш, Микола Миколайович | - |
dc.contributor.author | Остапець, Юрій Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T07:55:10Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T07:55:10Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Вегеш М.М., Остапець Ю.О. Регіональні особливості електорального процесу в Закарпатській області. 1991-2002 рр. Регіональні студії. 2002. № 5. С. 76-85. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31264 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Ужгород, Ужгородський національний університет | uk |
dc.title | Регіональні особливості електорального процесу в Закарпатській області. 1991-2002 рр. | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри політології і державного управління |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
регіональні студії. випуск 5.pdf | 259.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.