Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31420
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Міца, Олександр Володимирович | - |
dc.contributor.author | Пецко, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Боркач, Норберт Євгенович | - |
dc.contributor.author | Кондрат, Олександр Олександрович | - |
dc.contributor.author | Сорока, Дмитро Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-09T06:53:34Z | - |
dc.date.available | 2020-11-09T06:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Міца О., Пецко В., Боркач Н., Кондрат О., Сорока Д. Проєктування просвітлюючих оптичних покриттів для широкого спектрального діапазону при падінні світла під кутом // Science and Educaton a New Dimension Natural and Technical Sciences ‒ 2020. С. 38-40. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31420 | - |
dc.description.abstract | Спроєктовано двошарові та тришарові оптичні покриття, які просвітлюють підкладинку з показником заломлення ns=1,51 при падінні світла під кутом на широких спектральних діапазонах для s- та p-поляризацій. При проведенні розрахунків використовувася метод багатовимірного пошуку r-алгоритм. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | r-алгоритм | uk |
dc.subject | оптичні просвітлюючі покриття | uk |
dc.title | Проєктування просвітлюючих оптичних покриттів для широкого спектрального діапазону при падінні світла під кутом | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри інформаційних управляючих систем та технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
nattech_viii_233_28-38-40.pdf | 350.44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.