Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36445
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Миронюк, Іван Святославович | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T16:36:50Z | - |
dc.date.available | 2021-09-17T16:36:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Myronyuk I. The level of sugar consumption by ukrainian youth as a challenge to the country’s public health system / І. Myronyuk // Zborník abstraktov Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2021. Pečeň a metabolický syndróm. 11. – 12. jún 2021. Bardejov. — Р. 41. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-80-973666-4-3 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36445 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Slovenská Spoločnosť Všeobecného Praktického Lekárstva (SSVPL) | uk |
dc.subject | громадське здоров'я | uk |
dc.subject | споживання цукру | uk |
dc.subject | молодь | uk |
dc.title | The level of sugar consumption by ukrainian youth as a challenge to the country’s public health system | uk |
dc.title.alternative | Рівень споживання цукру українською молодію як виклик для системи громадського здоров'я країни | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Тези до статті | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри наук про здоров’я |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Спживання цукру і молодь_ конференція Словаччина _ червень 2021.pdf | 73.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.