Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38379
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мотря, Степан Федорович | - |
dc.contributor.author | Пріц, І.П. | - |
dc.contributor.author | Сухарeв, С.М. | - |
dc.contributor.author | Сухарeва, О.Ю. | - |
dc.contributor.author | Балог, Йосип Степанович | - |
dc.contributor.author | Поторій, Марія Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T07:07:11Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T07:07:11Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Синтез, умови вирощування та визначення основного складу легованих перехідними 3d-елементами кристалів гексатіо (селено) гіподифосфатів олова та твердих розчинів на їх основі / С. Ф. Мотря, І. П. Пріц, С. М. Сухарев [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Хімія / редкол.: С.Ю. Чундак (гол. ред.), В.І. Гомонай, Н.П. Голуб та ін. – Ужгород : Вид-во УжНУ "Говерла", 2007. – Вип. 17-18. – С. 10-14. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 14 (13 назв) | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38379 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1kD2sh8-q6Q-gWGUibrnunuyrHRqCZ1te/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | Optimal condition of synthesis and growth of the ferroelectric crystals of Sn2P2S6, Sn2P2Sе6 and their solid solution Sn2P2(SxSе1-x)6 doped by 3-d elements have been elaborated using chemical transport reactions. Determination of main composition of received single crystals was carried on by quantitative analyses of constituent elements. Definition of the concentration of copper as addition in single crystals have been established using atom-absorption spectroscopy method. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавництво УжНУ "Говерла" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Хімія; | - |
dc.title | Синтез, умови вирощування та визначення основного складу легованих перехідними 3d- елементами кристалів гексатіо(селено)гіподифосфатів олова та твердих розчинів на їх основі | uk |
dc.title.alternative | Synthesis, growth conditions and determination of main composition of the Sn2P2S6, Sn2P2Sе6, Sn2P2(SxSе1-x)6 syngle crystals doped by 3d-elements | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ Серія Хімія Випуск 17-18 2007 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Титулка_Хімія 17-18 (2007).pdf | 30.29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.