Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38732
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пецко, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Мостовий, Андрій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Свид, Андрій Андрійович | - |
dc.contributor.author | Оришич, Сергій Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T11:15:05Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T11:15:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Пецко В.І., Мостовий А.В., Свид А.А., Оришич С.С. Дослідження оптимальних параметрів просвітлюючих чотиришарових оптичних структур при падінні світла під кутом. V Міжнародна науково-практична конференція “Innovations and prospects of world science”. 29-31 грудня 2021 р., Ванкувер (Канада). С. 377-380. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38732 | - |
dc.description.abstract | Спроєктовано чотиришарові оптичні покриття для просвітлення підкладинки у видимому діапазоні | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | оптичні покриття | uk |
dc.subject | оптимізація | uk |
dc.title | Дослідження оптимальних параметрів просвітлюючих чотиришарових оптичних структур при падінні світла під кутом | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Тези до статті | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри інформаційних управляючих систем та технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conference_Vancouver_2021.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.