Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/39472
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марійчук, Руслан Тарасович | - |
dc.contributor.author | Семрад, О. О. | - |
dc.contributor.author | Попович, П. П. | - |
dc.contributor.author | Бунда, Віктор Варфоломійович | - |
dc.contributor.author | Бунда, С. О. | - |
dc.contributor.author | Сливка, В. Ю. | - |
dc.contributor.author | Соломон, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T20:14:20Z | - |
dc.date.available | 2022-02-28T20:14:20Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Високотемпературна надпровідність деяких складних оксидів системи Cd - Ba - Ca - Cu - O / Р. Т. Марійчук, О. О. Семрад, П. П. Попович [та ін.] // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Хімія / редкол.: С.Ю. Чундак (гол. ред.), В.І. Гомонай, Н.П. Голуб та ін. – Ужгород : Поличка "Карпатського краю", 1999. – Вип. 4. – С. 35-39. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 39 (13 назв) | uk |
dc.identifier.issn | 0869-0782 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/39472 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1SuUrCCjUBT2EDh_RRtFd9yT2qFLktVN4/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | The CdBa2Ca n-1CunOx (n=l, 2, 3), CdBa2CaCunOx (n = 1, 2, 3, 4) and CdBa2Cu3Ox, homologous series of ceramics were obtained by solid state reactions. The samples were examined by XRD analysis. All samples were multiphase. The BaCuO2 and CaCdO2 compounds were founded as major phases. The presence of unknown phase was founded. The temperature dependencies of resistivity was carried out for samples after different thermoproceedings. The anomalies on R=f(T) curves are associated with presence of superconducting phase (Tc≈103 K). | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Поличка "Карпатського краю" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Хімія; | - |
dc.title | Високотемпературна надпровідність деяких складних оксидів системи Cd - Ba - Ca - Cu - O | uk |
dc.title.alternative | High temperature superconductivity of some multioxides of Cd - Ba - Ca- Cu- O system | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | 1999 / Науковий вісник УжНУ. Серія: Хімія. Випуск 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Титулка_Хімія. Вип. 4 - 1999.pdf | 424.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.