Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/40095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ходак, В. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T11:45:39Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T11:45:39Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | Ходак, В. О. Еколого-фізіологічні показники взаємовпливу компонентів в агрофітоценозах при використанні нових та малорозповсюджених культур [Текст] / В. О. Ходак // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Біологія / редкол.: В. І. Ніколайчук (гол. редкол.), О. М. Бедей, І. Г. Добош та ін. – Ужгород : ВАТ "Патент", 1995. – Вип. 2. – С. 87-88. – Бібліогр.: с. 88 (3 назви). – Рез. англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/40095 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1by5hBAlweBXtNivSCWSr1MEjja2tiO86/view?usp=sharing | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Ужгородський державний університет | uk |
dc.title | Еколого-фізіологічні показники взаємовпливу компонентів в агрофітоценозах при використанні нових та малорозповсюджених культур | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | 1995 / Науковий вісник УжНУ Серія: Біологія. Випуск 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.