Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/42162
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кормош, Ж. О. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T08:49:08Z | - |
dc.date.available | 2022-06-20T08:49:08Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | Кормош, Ж. О. Осадження і фотометричне визначення вольфраму поліметиновими барвникоми / Ж. О. Кормош // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Хімія / редкол.: Чундак С.Ю.(гол. ред.), В.І. Гомонай, Н.П. Голуб та ін. – Ужгород : Поличка "Карпатського краю", 1998. – Вип. 3. – С. 132-134. – Рез.– англ. – Бібліогр.: с. 134 (7 назв) | uk |
dc.identifier.issn | 0869-0782 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/42162 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1dwIVkVWvvEe_xokdqfyXQq39Wk17p3C-/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | Interaction and precipitation of tungsten polymethyne dyes in aqueous solution were studied spectophotometrically and the optimal conditions was found. The composition and spectrophotometic characteristics of the ion pairs formed were estimated. The original method of the photometric determination of tungsten have been established. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Поличка "Карпатського краю" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Хімія; | - |
dc.title | Осадження і фотометричне визначення вольфраму поліметиновими барвникоми | uk |
dc.title.alternative | Precipitatio and photometric determination of tungsten with polymethyne dyes | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник УжНУ Серія Хімія Випуск 3 1998 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Титулка_Хімія 3 (1998).pdf | 49.61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.