Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/45272
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крічфалушій, Оксана Павлівна | - |
dc.contributor.author | Савка, Юліанна Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Сливка, Ярослава Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T08:52:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T08:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/45272 | - |
dc.description.abstract | Незважаючи на досягнення науки та медицини в Україні і світі, серцево-судинні захворювання (ССЗ) залишаються лідерами по захворюваності, смертності та інвалідності, що є достатньо вагомим медико-соціальним та економічним тягарем для більшості країн світу. Безумовно, у виникненні та реалізації ССЗ відіграють роль фактори ризику, такі як вік, стать, тютюнопаління, стрес, гіподинамія, надлишкова вага, підвищений артеріальний тиск тощо, тому своєчасне їх виявлення та профілактика є першочерговим завданням системи охорони здоров’я. Однак, сьогодні ключовим механізмом маніфестації ССЗ та багатьох інших хронічних захворювань вважається судинний вік. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології і суспільство: нові дослідження і перспективи» | uk |
dc.title | МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНОЇ ВАЗОДИЛЯТАЦІЇ НА ОСНОВІ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДОВИХ КОМПОНЕНТІВ МАСИ ТІЛА У ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Тези до статті | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фізіології та патофізіології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
тези 2021 Кричфалушій, Савка, Сливка.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.