Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47156
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Король, Марина Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Співак, Валерій | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T14:02:35Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T14:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Король М.М., Співак В. О. Аналіз світового досвіду впровадження центральними банками цифрових валют. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2021. № 39. С. 95-103.(Index Copernicus; Google Scholar) | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47156 | - |
dc.description.abstract | Статтю спрямовано на вивчення сучасного стану впровадження цифрової валюти центральними банками (ЦВЦБ) різними країнами світу. Проаналізовано поточний стан упровадження ЦВЦБ провідних країн світу, а також їх мотивації та спрямованості вивчення відносно виду ЦВЦБ. Наведено країни, які проводять дослідження та починають упровадження ЦВЦБ, їх валюти, проведені проєкти та використані технології. Досліджено шляхи співпраці між центральними банками світу щодо впровадження ЦВЦБ. Проаналізовано динаміку впровадження ЦВЦБ та зроблених кроків центральними банками світу у цьому напрямі. Проведено порівняльний аналіз настроїв центральних банків різних країн світу на основі виду впроваджуваного ЦВЦБ та готовності законодавчої бази для випуску ЦВЦБ. Структуровано результативність використаних стратегій дослідження і впровадження ЦВЦБ центральними банками різних країн світу. Окреслено прогнози та перспективи практичного застосування ЦВЦБ. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | цифрові валюти | uk |
dc.subject | роздрібні ЦВЦБ | - |
dc.subject | оптові ЦВЦБ | - |
dc.subject | фіатна валюта | - |
dc.subject | Банк міжнародних розрахунків | - |
dc.subject | e-CNY | - |
dc.subject | digital currencies | - |
dc.subject | retail CBDC | - |
dc.subject | wholesale CBDC | - |
dc.subject | fiat currency | - |
dc.subject | Bank for International Settlements | - |
dc.subject | e-CNY | - |
dc.title | Аналіз світового досвіду впровадження центральними банками цифрових валют | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 39 - 2021 Наукові публікацї кафедри міжнародних економічних відносин |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
МЕВ.pdf | 810.02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.