Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47864
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зелінський, О. А. | - |
dc.contributor.author | Мніх, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T08:40:07Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T08:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | Зелінський, А. А. Значення децелерацій в антенатальний період / А. А. Зелінський, Л. В. Мніх // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол.: А.С.Головацький, В.Е.Віщак, К.С.Волков та ін.; відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : УжДУ, 2000. – Вип. 12. – С. 212–214. – Бібліогр.: с. 213 (4 назви). – Рез. англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47864 | - |
dc.description.abstract | 20 antenatal cardiotocograms were analysed with the differents types of decelerations. It was defined the structure of the antenatal decelerations. Heart leats variability estimated with type of deceleration accordingly. Perinatal prognosis was worse for fetals wich has repating decelerations with low variability heart beat rates. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Вид-во "УжДУ" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Медицина; | - |
dc.subject | cardiography | uk |
dc.subject | decelerations | uk |
dc.subject | variability h\:art beat rates | uk |
dc.title | Значення децелерацій в антенатальний період | uk |
dc.title.alternative | Тhе meaning of deceleration in thе antenatal period | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | 2000 / Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 12 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Значення децелерацій....pdf | 234.75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.