Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47881
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коломійцева, А. Г. | - |
dc.contributor.author | Черненко, Т. С. | - |
dc.contributor.author | Іванюта, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T11:44:15Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T11:44:15Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | Коломійцева, А. Г. Вплив комплексної терапії вагітних з прееклампсією на деякі параметри гомеостазу та наслідки вагітності / А. Г. Коломійцева, Т. С. Черненко, О. В. Іванюта // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол.: А.С.Головацький, В.Е.Віщак, К.С.Волков та ін.; відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : УжДУ, 2000. – Вип. 12. – С. 227–229. – Бібліогр.: с. 228 (5 назв). – Рез. англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/47881 | - |
dc.description.abstract | The results of enterosorbent "КАУ" using in complex treatment of women with preeclampsia and effect of this treatment on indexes of lipid peroxidation and antioxidant protective system in maternal organism and placenta are discussed in paper. It have been found that enterosorbent using in treatment of women with preeclampsia result in normalization of lipid peroxidation and antioxidant protective system indexes and in improvement of metabolic process in placenta. These changes led to increase of fetus providing with energy and to intensification of adaptation reactions in moter and feto- placental system. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Вид-во "УжДУ" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Медицина; | - |
dc.subject | preeclampsia | uk |
dc.subject | enterosorbent | uk |
dc.subject | lipid peroxidation | uk |
dc.subject | antioxidant protective system | uk |
dc.subject | eto-placental system | uk |
dc.title | Вплив комплексної терапії вагітних з прееклампсією на деякі параметри гомеостазу та наслідки вагітності | uk |
dc.title.alternative | Тnе influence complex teraphy pregnant with preeclampency on some parameters gomeostasis and consequences of pregnancy | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 12 – 2000 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вплив коплексної....pdf | 224.27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.