Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/48251
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сиволап, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T11:35:59Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T11:35:59Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Сиволап, В. В. Динаміка відновлення систолічної та діастолічної функції серця у хворих інфарктом міокарда після тромболітичної терапії при тривалому спостереженні / В. В. Сиволап // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : УжНУ, 2002. – Вип. 18. – С. 156-161. – Бібліогр.: с. 161 (11 назв). – Рез. англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/48251 | - |
dc.description.abstract | Dynamic systolic and diastolic heart functions was study in the 47 patients with Q-myocardial infarction after thrombolysis therapy. Study was demonstrate that thrombolysis use in first 6 hour beginning myocardial infarction allowe survive ejection fraction higher 45% more than 85% patients. In patient with severe left ventricular systolic dysfunction (EF less 45%) increase constriction and pump function during year, and "pseudonormal" type diastolic dysfunction transform in type "relaxation disturb ". Left ventricular constraction during year do not change reliable in patient have saving systolic function (EF more 45%), and diastolic disfunction have progressive іn type "relaxation disturb". | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | УжНУ | uk |
dc.subject | тромболізіс | uk |
dc.subject | систолічна і діастолічна функція | uk |
dc.subject | ремоделювання серця | uk |
dc.subject | інфаркт міокарда | uk |
dc.subject | довготривале спостереження | uk |
dc.subject | thrombolysis | uk |
dc.subject | systolic and diastolic functions | uk |
dc.subject | remodelling of the heart | uk |
dc.subject | Q-myocardial infarction | uk |
dc.subject | annual observation | uk |
dc.title | Динаміка відновлення систолічної та діастолічної функції серця у хворих інфарктом міокарда після тромболітичної терапії при тривалому спостереженні | uk |
dc.title.alternative | Dynamic restored systolic and diastolic heart functions after thrombolysis in thе patient with acute myocardial infarction during long observation | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | 2002 / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. Випуск 18 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ДИНАМІКА ВІДНОВЛЕННЯ СИСТОЛІЧНОЇ ТА ДІАСТОЛІЧНОЇ ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ.pdf | 8.89 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.