Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/48509
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поліщук, І. П. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T08:53:52Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T08:53:52Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Поліщук, І. П. Вплив комплексної терапії на мікроциркуляторне русло гемодинаміки у вагітних з прееклампсією / І. П. Поліщук // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : УжНУ, 2005. – Вип. 24. – С. 174-178. – Бібліогр.: с. 178 ( 9 назв). – Рез. англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/48509 | - |
dc.description.abstract | In 59 pregnant with different degrees bу the prieklampsie method of bulbar microscopy studied the state microcirculations under influence of traditional treatment (10 women) and in combination with the reception of reosorbilackt, glutarginum, tekom (27 women), also in combination with refortan, glutarginum, tekom (22 women) depending on the type of hemodinamik. lt is set that at addition of traditional treatment bу the indicated complexes of medications during 5-6 days а size and form of vessels recommences, speed of circulation of the blood, disappear outside of vascular changes, indexes which characterize peripheral circulation of blood get better. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | УжНУ | uk |
dc.subject | прееклампсія | uk |
dc.subject | вагітність | uk |
dc.subject | типи гемодинаміки | uk |
dc.subject | периферична мікроциркуляція | uk |
dc.subject | бульбарна мікроскопія | uk |
dc.subject | реосорбілакт | uk |
dc.subject | рефортан | uk |
dc.subject | епадол | uk |
dc.subject | глутаргін | uk |
dc.subject | preeklampsy | uk |
dc.subject | pregnancy | uk |
dc.subject | types of hemodinamik | uk |
dc.subject | peripheral microcirculation | uk |
dc.subject | bulbar microscopy | uk |
dc.subject | reosorbilackt | uk |
dc.subject | refortan | uk |
dc.subject | tekom | uk |
dc.subject | glutarginum | uk |
dc.title | Вплив комплексної терапії на мікроциркуляторне русло гемодинаміки у вагітних з прееклампсією | uk |
dc.title.alternative | Influence of complex therapy on channel of microcirculation of hemodinamik аt pregnant women with preeklampsy | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | 2005 / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. Випуск 24 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ НА МІКРОЦИРКУЛЯТОРНЕ РУСЛО ГЕМОДИНАМІКИ.pdf | 7.8 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.