Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/48512
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ганич, Тарас Михайлович | - |
dc.contributor.author | Свистак, Василина Василівна | - |
dc.contributor.author | Січка, А. С. | - |
dc.contributor.author | Бобинець, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T09:07:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T09:07:09Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Динаміка захворюваності на цироз печінки населення міста Ужгород упродовж 1999-2003 років / Т. М. Ганич, В. В. Свистак, А. С. Січка, Н. В. Бобинець // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : УжНУ, 2005. – Вип. 24. – С. 179-182. – Бібліогр.: с. 182 (5 назв). – Рез. англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/48512 | - |
dc.description.abstract | The article deals with the analysis of the dynamics of morbidity among Uzhhorod inhabitants during the l999-2003th. The major cause of the cirrhosis of the liver is analysed and its рІасе in the total morbidity of gastric diseases is defined Recommendations concerning the diagnostics, treatment and prevention of this pathology are worked out. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | УжНУ | uk |
dc.subject | цироз печінки | uk |
dc.subject | захворюваність | uk |
dc.subject | смертність | uk |
dc.subject | Cirrhosis of the liver | uk |
dc.subject | morbidity | uk |
dc.subject | death toll | uk |
dc.title | Динаміка захворюваності на цироз печінки населення міста Ужгород упродовж 1999-2003 років | uk |
dc.title.alternative | Thе dynamics of liver cirrhosis sickness rate of thе patients of Uzhhorod within thе limits of 1999-2003 | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 24 - 2005 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ НАСЕЛЕННЯ МІСТА УЖГОРОД УПРОДОВЖ 1999-2003 РОКІВ.pdf | 5.02 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.