Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/48580
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemko, O. I. | - |
dc.contributor.author | Lukashchuk, S. V. | - |
dc.contributor.author | Popadinets, M. I. | - |
dc.contributor.author | Лукащук, Світлана Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T17:59:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T17:59:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Lemko O. I. Influence of recovery treatment based on the haloaerosoltherapy upon nonspecific defense of children with recurrent respiratory diseases / O. I. Lemko, S. V. Lukashchuk, M. I. Popadinets // Астма та алергія, 2018. Вип. 4. С. 7–10. | uk |
dc.identifier.issn | 2307-3373 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/48580 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.relation.ispartofseries | Астма та алергія; | - |
dc.title | Influence of recovery treatment based on the haloaerosoltherapy upon nonspecific defense of children with recurrent respiratory diseases | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації кафедри педіатрії з дитячими інфекційними хворобами |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7-10.pdf | 303.03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.