Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/49480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Венгер, І. К. | - |
dc.contributor.author | Ковальський, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Костів, С. Я. | - |
dc.contributor.author | Сельський, Б. П. | - |
dc.contributor.author | Герасимюк, Н. І. | - |
dc.contributor.author | Пелешок, О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T09:16:44Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T09:16:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Гібридні хірургічні втручання при атеросклеротичній оклюзії інфраінгвінального артеріального русла в умовах стенотично-оклюзивного процесу гомілкових артерій / І. К. Венгер, Д. В. Ковальський, С. Я. Костів та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / ред. кол.: С.С. Філіп, К.Є. Румянцев, Р.М. Сливка та ін. – Ужгород : ПП "Ліра", 2021. – Вип. 1 (63). – С. 5–9. – Бібліогр.: с. 8–9 (14 назв). – Рез. укр., англ. | uk |
dc.identifier.issn | 2415-8127 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/49480 | - |
dc.description.abstract | Гібридні реваскуляризуючі операції при оклюзивному ураженні інфраінгвінального артеріального русла в умовах стенотично-оклюзивного процесу гомілкових артерій проявляють високу ефективність, даючи можливість зберегти у ранньому післяопераційному періоді прохідність зон реконструкції у 93,24 % пацієнтів та при трирічному спостереженні досягти кумулятивного збереження нижньої кінцівки у 82,61 % хворих, а прохідність зони реконструкції – у 68,12 % спостереженнях. | uk |
dc.description.abstract | Hybrid surgical treatment on the infrainguinal arterial segment in the conditions of occlusive-stenotic process of the tibial arteries shown highly efficiency, giving the chance to keep in the early postoperative period passability of reconstruction segment at 93,24% of patients and at three-year supervision to reach cumulative preservation of the lower extremity at 82,61% of patients, and patency of a area of reconstruction – at 68,12% of supervision. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ПП "Ліра" | uk |
dc.subject | хронічна артеріальна ішемія | uk |
dc.subject | облітеруючий атеросклероз | uk |
dc.subject | гібридні технології | uk |
dc.subject | нфраінгвінальний сегмент | uk |
dc.subject | реваскуляризація | uk |
dc.subject | chronic limb ischemia | uk |
dc.subject | atherosclerosis | uk |
dc.subject | hybrid surgery | uk |
dc.subject | infrainguinal segment | uk |
dc.subject | revascularization | uk |
dc.title | Гібридні хірургічні втручання при атеросклеротичній оклюзії інфраінгвінального артеріального русла в умовах стенотично-оклюзивного процесу гомілкових артерій | uk |
dc.title.alternative | Hybrid surgical treatment of chronic limb ischemia in patients with stenotic-occlusive process of infrainguinal arterial segnent | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | 2021 / Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 1 (63) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Гібридні хірургічні втручання при.pdf | 693.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.