Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/50131
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козинець, Г. П. | - |
dc.contributor.author | Моісеєнко, Р. О. | - |
dc.contributor.author | Комаров, М. П. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T10:57:46Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T10:57:46Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Козинець, Г. П. Сучасний стан комбустіологічної допомоги населенню України та невідкладні завдання з її організаційного вдосконалення та методичного забезпечення / Г. П. Козинець, Р. О. Мошсеєнко, М. П. Комаров // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / відп. ред. В.І. Русин. – Ужгород : УжНУ, 2006. – Вип. 27. – С. 3–6. – Бібліогр. : с. 6 (2 назви). | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/50131 | - |
dc.description.abstract | Аналіз діяльності комбустіологічної служби в Україні свідчить, що забезпеченість опіковими ліжками 0,28 на 10 000 населення є оптимальною при рівні опікового травматизму 13,5 на 10 000 населення. При цьому значне збільшення числа госпіталізованих дітей з опіками до 97,1 % забезпечено прогресивне зниження серед них летальності до 0,26%. Прийнята нова концепція розвитку комбустіологічної служби України, що включає структурну реорганізацію галузі за рівнями надання медичної допомоги, фінансове та кадрове забезпечення, стандартизацію гарантованої медичної допомоги. | uk |
dc.description.abstract | The analysis of а condition of burn service of Ukraine, testifies, that the maintenance а patient-bed is optimum 0,28 on 10 thousand population. The level of а traumatism makes 13,5 on 10 thousand population. Quantity of hospitalized children with burn trauma was increased up to 97,1 %, it has supplied а decrease of death rate considerably up to 0,26%. The new concept of development of а burn service of Ukraine is adopted, the concept actuates structural reorganization of branch on levels of rendering of а medical care, financial and personnel maintenance, standardizing of а guaranteed medical care. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | УжНУ | uk |
dc.subject | комбустіологічна служба | uk |
dc.subject | ліжковий фонд | uk |
dc.subject | структурна реорганізація | uk |
dc.subject | стандартизація медичної допомоги | uk |
dc.subject | combustiologic service | uk |
dc.subject | patient-bed fund | uk |
dc.subject | structural reorganization | uk |
dc.subject | standardizing of а medical care | uk |
dc.title | Сучасний стан комбустіологічної допомоги населенню України та невідкладні завдання з її організаційного вдосконалення та методичного забезпечення | uk |
dc.title.alternative | Тhе state of combustiologic attendance tо thе population of Ukraine and urgent problems of іts organizational advancing and methodical maintenance | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Медицина. Вип. 27 – 2006 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
СУЧАСНИЙ СТАН КОМБУСТІОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ.pdf | 511.44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.