Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/50373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Остапець, Юрій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Манайло-Приходько, Рената Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-08T09:50:15Z | - |
dc.date.available | 2023-04-08T09:50:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Остапець Ю., Манайло-Приходько Р. Типові чи девіантні: розрахунок евклідової відстані для аналізу особливостей регіонального голосування в Україні на парламентських виборах 1998–2014 років. Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи: матеріали VIII Міжнародної конференції, Чернівці, 17 квітня 2018 р. Чернівці: Букрек, 2018. С. 77–83. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-966-399-893-0 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/50373 | - |
dc.description.abstract | Охарактеризовано регіональні особливості парламентських виборів в Україні упродовж 1998–2014 рр. Зазначено, що дослідження націоналізації / регіоналізації партійної системи обов’язково повинно включати виокремлення типових і девіантних регіонів. Типові регіони голосують як країна в цілому, являючи собою її зменшену копію. Виокремлення девіантних регіонів дозволяє виявити території, які демонструють найбільші відхилення. Деякі з таких територій можуть бути слабоінтегрованими в політичний простір країни і бути джерелом сепаратистських настроїв. За результатами парламентських виборів 1998–2014 рр. розрахована евклідова відстань для всіх регіонів України та зроблені відповідні висновки: а) виокремлені типові та девіантні електоральні регіони в Україні; б) вказані причини електоральних відхилень від медіанного голосування; в) констатована аномальність відхилень у деяких девіантних регіонах. Зазначено, що однією із причин аномальних відхилень при голосуванні є наявність регіональних політичних партій. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Чернівці: Букрек | uk |
dc.subject | Україна, евклідова відстань, парламентські вибори, політичні партії | uk |
dc.title | Типові чи девіантні: розрахунок евклідової відстані для аналізу особливостей регіонального голосування в Україні на парламентських виборах 1998–2014 років | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Appears in Collections: | Наукові публікації кафедри політології і державного управління |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Остапець Ю._Евклідова відстань_Українські вибори.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.