Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/50498
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цигикало, O. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T07:05:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T07:05:12Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | Цигикало, О. В. Розвиток легень та становлення топографії головних компонентів їх коренів в ранньому ембріогенезі людини / О. В. Цигикало // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / голов. ред. А. С. Головацький; редкол.: Є. І. Вереш, Ф. Ф. Теличко та ін. – Ужгород : УжНУ, 1998. – Вип. 5. – С. 34-35. – Бібліогр.: с. 35 (3 назви). – Рез. англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/50498 | - |
dc.description.abstract | Investigation was саrrіеd оht on 30 human embryos with parietal coccygeal length from 4,5 to 14,0 mm using microscopic аnd graphic methods of reconstruction. Sоmе peculiarities of topographic and anatomic correlations and the proccess of radix pulmonis components development at ilie early state of embryogenesis were established. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Вид-во "УжДУ" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Медицина; | - |
dc.title | Розвиток легень та становлення топографії головних компонентів їх коренів в ранньому ембріогенезі людини | uk |
dc.title.alternative | Topographic and anatomic correlations and development of radix pulmonis components аt early state of embriogenesis | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 5 - 1998 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Розвиток легень....pdf | 141.44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.