Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/51366
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щобак, О. І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T07:33:43Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T07:33:43Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.citation | Щобак, О. І. Динаміка спектральної енергії тону серця у здорових осіб під дією ізометричного навантаження / О. І. Щобак // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол.: А.С. Головацький (гол. ред.), Ф.Ф. Теличко, П.Ф. Шеремет та ін. – Ужгород : УжНУ, 1997. – Вип. 4. – С. 218–219. – Рез. укр., англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/51366 | - |
dc.description.abstract | Shchobak О.І. Тhе article shows the dynamics of the spectral energy of the mаіn mахіmum of the heart stroke аnd its close interconnection with the contractibility of the heart musсІе. Acoustic metod of evaluation of the contractive reserve of miocardi bу spectral phonocardiography method was proposed. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Вид-во "УжДУ" | uk |
dc.relation.ispartofseries | Медицина; | - |
dc.title | Динаміка спектральної енергії тону серця у здорових осіб під дією ізометричного навантаження | uk |
dc.title.alternative | Тhе dynamics of thе spectral energy of thе first heart stroke in healthy people under thе isometric load | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | 1997 / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина. Випуск 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Динаміка спектральної....pdf | 168.45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.