Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/51881
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Товт-Коршинська, Маріанна Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T11:04:28Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T11:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Товт-Коршинська, М. І. Зв'язок частих гострих респіраторних інфекцій з активністю натуральних кілерів у курців тютюну, статеві особливості / М. І. Товт-Коршинська // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол.: А.С. Головацький (гол. ред.), К.С. Волков, О.М. Ганич та ін. – Ужгород : Поліграфцентр "Ліра", 2006. – Вип. 28. – С. 108-110. – Бібліогр.: с. 110 (11 назв). – Рез. укр., англ. | uk |
dc.identifier.uri | https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/51881 | - |
dc.description | https://drive.google.com/file/d/1-Pxrrti97pM_EBzGX8q5BUjdnLWetbKZ/view?usp=sharing | uk |
dc.description.abstract | У практично здорових курців тютюну вивчався зв'язок між частотою гострих респіраторно-вірусних інфекцій (ГРВІ) та активністю натуральних кілків (НК). Виявлено, що часті ГРВІ у курців тютюну були зв'язані з вірогідним зниженням активності НК мононуклеарів периферичної крові, порівняно з курцями, що не хворіли на ГРВІ, і порівняно з особами, що не палили. При вивченні статевих відмінностей імунного реагування, відзначене більш виражене пригнічення НК-активності у курців тютюну чоловіків, порівняно з жінками; разом із тим, часті ГРВІ при палінні тютюну були зв'язані з вірогідним зниженням НК-активності як у чоловіків, так і у жінок. | uk |
dc.description.abstract | We revealed the depression of natural killers (NК) activity in tobacco smokers with frequent upper respiratory viral infections (URVI) vs. smokers without frequent URVI, and vs. nonsmokers. We also revealed stronger depression of NK activity in male smokers vs. female smokers, but frequent URVI were connected with expressed depression of NK activity both in male and female smokers. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Поліграфцентр "Ліра" | uk |
dc.subject | куріння тютюну | uk |
dc.subject | часті гострі респіраторно-вірусні інфекції | uk |
dc.subject | активність натуральних кілерів | uk |
dc.subject | статеві особливості | uk |
dc.subject | tobacco smoking | uk |
dc.subject | acute upper respiratory-viral infections | uk |
dc.subject | natural killers activity | uk |
dc.subject | gender differences | uk |
dc.title | Зв'язок частих гострих респіраторних інфекцій з активністю натуральних кілерів у курців тютюну, статеві особливості | uk |
dc.title.alternative | Connection of frequent upper respiratory-viral infections wіth natural killers асtіvіtу in tовассо smokers, gender differences | uk |
dc.type | Text | uk |
dc.pubType | Стаття | uk |
Розташовується у зібраннях: | Медицина. Випуск 28 - 2006 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
тит. Вип. 28. 2006.pdf | 709.83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.